Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vuoden 2023 loistelamppujen kiellon aiheuttamasta vaihdontarpeesta vaivatonta.

LEDVANCEN kattava LEDVANCE LED TUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.

Entistä laajempi T8 LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan: SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS.

Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS Ultra Output -tuoteperhe sisältää myös CRI 90 ja 5000 K-mallit. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja.

SUPERIOR CLASS:

  • UUTTA: jopa 185 lm/W Ultra Output -malleissa
  • UUTTA: jopa 175 lm/W perusmalleissa
  • UUTTA: ENEC-sertifikaatti
  • Käyttöikä 75 000 h

PERFORMANCE CLASS:

  • UUTTA: jopa 60 000 h käyttöikä
  • UUTTA: jopa 155 lm/W perusmalleissa
  • UUTTA: kaikki mallit sirpalesuojattuja
  • Käyttöikä 60 000 h

VALUE CLASS:

  • UUTTA: Ultra Output jopa 3500 lm
  • UUTTA: uusia malleja 15 W, 30 W, 38 W tilalle
  • Käyttöikä 30 000 h

Nopea takaisinmaksu

Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.

Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi


LEDVANCE T8 EM LED – Led-valoputki valikoima      
SähkönumeroTuotenimiVastaaVärilämpötilaValovirtaTakuu, vuottaVarastotuote
 LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output – 75 000h     
 1200 mm – T8 36 W     
4933239T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm36W T83000K2340lm5x
4933240T8 EM S UO 1200 14W/840 2600lm36W T84000K2600lm5x
4933241T8 EM S UO 1200 14W/850 2600lm36W T85000K2600lm5 
4933242T8 EM S UO 1200 14W/865 2600lm36W T86500K2600lm5x
 1500 mm – T8 58 W     
4933243T8 EM S UO 1500 22,2W/830 3690lm58W T83000K3690lm5x
4933244T8 EM S UO 1500 22,2W/840 4100lm58W T84000K4100lm5x
4933245T8 EM S UO 1500 22,2W/850 4100lm58W T85000K4100lm5 
4933246T8 EM S UO 1500 22,2W/865 4100lm58W T86500K4100lm5x
       
 CRI >90     
4933247T8 EM S UO 1200 14W/940 2600lm36W T84000K, CRI902600lm5 
4933248T8 EM S UO 1500 22,2W/940 4100lm58W T84000K, CRI904100lm5 
       
 LEDVANCE T8 EM Superior Class – 75 000h     
 438 mm – T8 15 W     
4933249T8 EM S 438 5,1W/830 810lm15W T83000K 810lm5 
4933250T8 EM S 438 5,1W/840 900lm15W T84000K 900lm5x
4933251T8 EM S 438 5,1W/865 900lm15W T86500K 900lm5 
 600 mm – T8 18 W     
4933252T8 EM S 600 6,3W/830 990lm18W T83000K 990lm5x
4933253T8 EM S 600 6,3W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x
4933254T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm18W T86500K1100lm5 
 900 mm – T8 30 W     
4933255T8 EM S 900 9,7W/830 1530lm30W T83000K1530lm5 
4933256T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm30W T84000K1700lm5 
4933257T8 EM S 900 9,7W/865 1700lm30W T86500K1700lm5 
 1050 mm – T8 38 W     
4933258T8 EM S 1050 11,4W/830 1800lm38W T83000K1800lm5 
4933259T8 EM S 1050 11,4W/840 2000lm38W T84000K2000lm5 
4933260T8 EM S 1050 11,4W/865 2000lm38W T86500K2000lm5 
       
 LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output – 60 000h     
 1200 mm – T8 36 W     
4933267T8 EM P UO 1200 15,6W/830 2250lm36W T83000K2250lm5x
4933268T8 EM P UO 1200 15,6W/840 2500lm36W T84000K2500lm5x
4933269T8 EM P UO 1200 15,6W/865 2500lm36W T86500K2500lm5x
 1500 mm – T8 58 W     
4933270T8 EM P UO 1500 23,1W/830 3330lm58W T83000K3330lm5x
4933271T8 EM P UO 1500 23,1W/840 3700lm58W T84000K3700lm5x
4933272T8 EM P UO 1500 23,1W/865 3700lm58W T85000K3700lm5 
       
 LEDVANCE T8 EM Performance Class – 60 000h     
 600 mm – T8 18 W     
4933273T8 EM P 600 7W/830 990lm18W T83000K 990lm5x
4933274T8 EM P 600 7W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x
4933275T8 EM P 600 7W/865 1100lm18W T86500K1100lm5 
       
 LEDVANCE T8 EM Value Class Ultra Output – 30 000h     
 1200 mm – T8 36 W     
4933282T8 EM V UO 1200 20W/830 2160lm36W T83000K2160lm3 
4933283T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm36W T84000K2160lm3x
4933284T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm36W T86500K2400lm3 
 1500 mm – T8 58 W     
4933285T8 EM V UO 1500 29W/830 3150lm58W T83000K3150lm3 
4933286T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm58W T84000K3500lm3x
4933287T8 EM V UO 1500 29W/865 3500lm58W T86500K3500lm3 
       
 LEDVANCE T8 EM Value Class – 30 000h     
 438 mm – T8 15 W     
4933288T8 EM V 438 5,4W/830 585lm15W T83000K 585lm3 
4933289T8 EM V 438 5,4W/840 650lm15W T84000K 650lm3 
4933290T8 EM V 438 5,4W/865 650lm15W T86500K 650lm3 
 600 mm – T8 18 W     
4933291T8 EM V 600 6,6W/830 720lm18W T83000K 720lm3 
4933292T8 EM V 600 6,6W/840 800lm18W T84000K 800lm3 
4933293T8 EM V 600 6,6W/865 800lm18W T86500K 800lm3 
 720 mm – T8 16 W     
4933294T8 EM V 720 7W/830 765lm16W T83000K 765lm3 
4933295T8 EM V 720 7W/840 850lm16W T84000K 850lm3 
4933296T8 EM V 720 7W/865 850lm16W T86500K 850lm3 
 900 mm – T8 30 W     
4933297T8 EM V 900 10W/830 1080lm30W T83000K1080lm3 
4933298T8 EM V 900 10W/840 1200lm30W T84000K1200lm3 
4933299T8 EM V 900 10W/865 1200lm30W T86500K1200lm3 
 1050 mm – T8 38 W     
4933300T8 EM V 1050 11,6W/830 1260lm38W T83000K1260lm3 
4933301T8 EM V 1050 11,6W/840 1400lm38W T84000K1400lm3 
4933302T8 EM V 1050 11,6W/865 1400lm38W T86500K1400lm3 
 1200 mm – T8 36 W     
4933303T8 EM V 1200 15W/830 1620lm36W T83000K1620lm3 
4933304T8 EM V 1200 15W/840 1800lm36W T84000K1800lm3 
4933305T8 EM V 1200 15W/865 1800lm36W T86500K1800lm3 
 1500 mm – T8 58 W     
4933306T8 EM V 1500 18,3W/830 2000lm58W T83000K2000lm3 
4933307T8 EM V 1500 18,3W/840 2200lm58W T84000K2200lm3 
4933308T8 EM V 1500 18,3W/865 2200lm58W T86500K2200lm3 
Teksti:
Ledvance Oy
Kuva:
Ledvance Oy

Excel Enbeam -jatkoskotelo

Enbeam jatkoskotelo toimii sisä- ja ulkotiloissa valokuitukaapeleiden pääte-, jatkos- tai haaroituskotelona.

Vastuullisuus on GEF:lle paneeleiden alkuperää laajempi käsite

Hankinnoissa tarkastellaan paneelien lisäksi kaikkien voimalakomponenttien taustat sekä niiden toimitusketjut. GEF Aurinkovoimalan paneelit kiinnitetään suomalaisesta teräksestä Orimattilassa valmistetuilla kiinnikkeillä. GEF:n palvelutarjontaan kuuluva GEF Vision-energianhallintapalvelu on Suomessa suunniteltu ja palvelun tiedonsiirtolaite valmistetaan Suomessa. Vastuulliset toimet hiilidioksidipäästöjen suhteen on huomioitu myös logistiikkakumppanin valinnassa.

OptoBox 24 päätekotelo sisä- ja ulkokaapeleiden sekä mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen

Nestor OptoBox 24 on Nestor Cablesin monikäyttöinen päätekotelo seinäasennukseen.