Ledvance -tuoteuutuuksia
Esittelyssä Pole, Lantern, Surface ja UpDown
LEDVANCE TruSys-valaisinkiskojärjestelmä koostuu 53W tehon moduuleista, jotka kiinnittyvät TruSys-runkokiskoon. TruSys- runkokiskoa on saatavana 1500 mm, 3000 mm ja 4500 mm pituisina runkoina ja niistä löytyy 5-napaiset läpijohdotetut kiskot ON/ OFF -valaisimille sekä 7-napaiset kiskot DALI- valaisimille.
Valaisimet tuottavat mallista riippuen 5700 – 7200 lm:n valovirran ja mallistosta löytyy valaisimia neljällä erilaisella avauskulmalla:
Kaikista eri avauskulmavaihtoehdoista on saatavissa 3000 K, 4000 K, ja 6500 K värilämpötilalla varustetut mallit ja DALI-liitäntälaitteella varustetut mallit. TrySys LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 75 000 tuntia (L70/ B50) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
ON/OFF | Snro | Nimi | Teho | Valovirta | Avauskulma |
42 318 41 | TruSys LED 53W 4000K NFL | 53W | 6700 lm | 25° (kapea) | |
42 318 44 | TruSys LED 53W 4000K WW | 53W | 6300 lm | 45° (asymmetrinen | |
42 318 46 | TruSys LED 53W 4000K W | 53W | 7200 lm | 105° (leveä) | |
42 318 39 | TruSys LED 53W 4000K DA | 53W | 6900 lm | 2×35° (kaksois-asym) | |
DALI | Snro | Nimi | Teho | Valovirta | Avauskulma |
42 318 04 | TruSys LED DALI 53W 4000K NFL | 53W | 6700 lm | 25° (kapea) | |
42 318 01 | TruSys LED DALI 53W 4000K WW | 53W | 6300 lm | 45° (asymmetrinen | |
42 318 07 | TruSys LED DALI 53W 4000K W | 53W | 7200 lm | 105° (leveä) | |
42 318 09 | TruSys LED DALI 53W 4000K DA | 53W | 6900 lm | 2×35° (kaksois-asym) | |
Energy rail | Snro | Nimi | Pituus | Johdotus | Soveltuvuus |
42 956 98 | TruSys Energy Rail 1500 5X2,5 | 1,5 m | 5×2,5mm² | ON/OFF -valaisimille | |
42 956 93 | TruSys Energy Rail 3000 5X2,5 | 3,0 m | 5×2,5mm² | ON/OFF -valaisimille | |
42 956 92 | TruSys Energy Rail 4500 5X2,5 | 4,5 m | 5×2,5mm² | ON/OFF -valaisimille | |
42 956 91 | TruSys Energy Rail 1500 7X2,5 | 1,5 m | 7×2,5mm² | DALI -valaisimille | |
42 956 90 | TruSys Energy Rail 3000 7X2,5 | 3,0 m | 7×2,5mm² | DALI -valaisimille | |
42 956 89 | TruSys Energy Rail 4500 7X2,5 | 4,5 m | 7×2,5mm² | DALI -valaisimille |
Teknowaren Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaitteella voi hallinnoida ja valvoa yksikkövalaisimia langattomasti.
innovatiivinen ja vähäeleinen muotoilu - energiatehokas ja asennusystävällinen